排名 | 楼盘名称 | 签约套数 (套) |
1 | 南浔吾悦广场 | 1740 |
2 | 湖州吾悦广场 | 1080 |
3 | 碧桂园·江山赋 | 1041 |
4 | 诚通公园里 | 1002 |
5 | 奥园湖山府 | 969 |
6 | 诚通·江南里 | 963 |
7 | 燕澜府 | 901 |
8 | 融创·樾宸府 | 770 |
9 | 碧桂园·印象南浔 | 744 |
10 | 碧桂园融信·湖悦天境 | 717 |
排名 | 楼盘名称 | 签约面积 (万㎡) |
1 | 南浔吾悦广场 | 21.1 |
2 | 碧桂园·江山赋 | 13.24 |
3 | 湖州吾悦广场 | 11.85 |
4 | 诚通公园里 | 11.6 |
5 | 燕澜府 | 10.99 |
6 | 奥园湖山府 | 10.58 |
7 | 融创·樾宸府 | 9.24 |
8 | 保利堂悦 | 9.21 |
9 | 滨江·湖畔春晓 | 8.75 |
10 | 滨江棕榈·十里春晓 | 8.67 |
排名 | 楼盘名称 | 签约金额 (亿元) |
1 | 南浔吾悦广场 | 20.85 |
2 | 碧桂园·江山赋 | 18.79 |
3 | 燕澜府 | 16.4 |
4 | 滨江·湖畔春晓 | 15.85 |
5 | 湖州吾悦广场 | 15.43 |
6 | 滨江棕榈·十里春晓 | 14.65 |
7 | 融创·樾宸府 | 13.77 |
8 | 诚通公园里 | 13.74 |
9 | 保利堂悦 | 13.43 |
10 | 湖州府 | 11.93 |
排名 | 楼盘名称 | 成交总额 (亿元) |
1 | 南浔吾悦广场 | 24.8 |
2 | 碧桂园·江山赋 | 19.89 |
3 | 湖州吾悦广场 | 17.96 |
4 | 滨江·湖畔春晓 | 16.78 |
5 | 燕澜府 | 16.4 |
6 | 滨江棕榈·十里春晓 | 15.44 |
7 | 融创·樾宸府 | 14.56 |
8 | 诚通公园里 | 14.22 |
9 | 保利堂悦 | 13.78 |
10 | 湖州府 | 13.27 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
1 | 南浔吾悦广场 | 3156 |
2 | 湖州吾悦广场 | 2021 |
3 | 佳源都市 | 1862 |
4 | 碧桂园·江山赋/td> | 1741 |
5 | 滨江·湖畔春晓 | 1561 |
6 | 奥园湖山府 | 1513 |
7 | 诚通·江南里 | 1427 |
8 | 碧桂园融信·湖悦天境 | 1411 |
9 | 诚通公园里 | 1391 |
10 | 融创·樾宸府 | 1352 |
排名 | 楼盘名称 | 区域 | 签约套数 (套) |
面积 (万㎡) |
1 | 广弘·新天地 | 南浔镇 | 397 | 1.63 |
2 | 南浔吾悦广场 | 南浔镇 | 278 | 1.66 |
3 | 华都·中环广场 | 织里镇 | 235 | 2.18 |
4 | 永晖·壹号院 | 老城区 | 193 | 1.45 |
5 | 博凯金象广场 | 南浔镇 | 173 | 1.19 |
6 | 富力城西区 | 东部新城 | 169 | 1.46 |
7 | 湖盛大厦 | 仁皇山新区 | 142 | 1.15 |
8 | 信业ICC(金源大厦) | 老城区 | 103 | 0.44 |
9 | 湖州凤起大厦 | 开发区凤凰分区 | 83 | 0.56 |
10 | 东方豪园 | 南浔其他乡镇 | 79 | 0.17 |
排名 | 楼盘名称 | 区域 | 签约总额 (亿元) |
均价 (元/㎡) |
1 | 华都·中环广场 | 织里镇 | 3.84 | 17569.54 |
2 | 富力城西区 | 东部新城 | 3.49 | 23879.41 |
3 | 南浔吾悦广场 | 南浔镇 | 3.15 | 18946.4 |
4 | 永晖·壹号院 | 老城区 | 2.1 | 14450.78 |
5 | 博凯金象广场 | 南浔镇 | 1.78 | 14904.62 |
6 | 广弘·新天地 | 南浔镇 | 1.69 | 10378.22 |
7 | 湖州吾悦广场 | 仁皇山新区 | 1.31 | 24700.62 |
8 | 利德商厦 | 织里镇 | 1.24 | 14205.26 |
9 | 湖盛大厦 | 仁皇山新区 | 1.08 | 9407.7 |
10 | 保集·金城广场 | 老城区 | 0.85 | 5890.42 |
区域 | 楼盘名称 | 套数(套) |
南浔镇 | 南浔吾悦广场 |
1740 |
仁皇山新区 | 湖州吾悦广场 |
1080 |
老城区 | 奥园湖山府 |
969 |
东部新城 | 恒大·悦珑湾 |
626 |
开发区西南分区 | 湖州恒大御峰 |
625 |
湖东西区 | 宝龙旭辉城 |
560 |
织里镇 | 当代MOMA上品学府 |
379 |
南浔其他乡镇 | 绿城·柳岸荷风 |
358 |
太湖度假区 | 光明·香樟园 |
347 |
开发区凤凰分区 | 雅居乐·滨江国际 |
328 |
吴兴其他乡镇 | 玲琅湾 |
31 |
排名 | 楼盘名称 | 签约套数 (套) |
签约金额 (亿元) |
签约均价 (元/㎡) |
1 | 湖州吾悦广场 | 1080 | 15.43 | 13017.8 |
2 | 碧桂园·江山赋 | 1041 | 18.79 | 14195.19 |
3 | 燕澜府 | 901 | 16.4 | 14928.67 |
4 | 保利堂悦 | 714 | 13.43 | 14583.86 |
5 | 滨江·湖畔春晓 | 673 | 15.85 | 18107.31 |
排名 | 楼盘名称 | 签约套数 (套) |
签约金额 (亿元) |
签约均价 (元/㎡) |
1 | 奥园湖山府 | 969 | 11.47 | 10833.54 |
2 | 融创·樾宸府 | 770 | 13.77 | 14907.36 |
3 | 碧桂园融信·湖悦天境 | 717 | 11.35 | 13654.95 |
4 | 恒大·悦珑湾 | 626 | 10.15 | 13664.21 |
5 | 融信融创·融璟园 | 613 | 9.07 | 14052.22 |
排名 | 楼盘名称 | 签约套数 (套) |
签约金额 (亿元) |
签约均价 (元/㎡) |
1 | 南浔吾悦广场 | 1740 | 20.85 | 9883.22 |
2 | 诚通公园里 | 1002 | 13.74 | 11838.8 |
3 | 诚通·江南里 | 963 | 8.04 | 10152.02 |
4 | 碧桂园·印象南浔 | 744 | 5.44 | 7570.91 |
5 | 新黄浦·花园名都·四象府 | 490 | 5.64 | 11522.44 |